新聞資訊
NEWS INFORMATION儀器信息網(wǎng) 2016/03/16 09:11:56
根據(jù)國家科學(xué)技術(shù)獎勵工作辦公室3月15日消息,2016年度國家科學(xué)技術(shù)獎推薦工作已經(jīng)結(jié)束,共收到有關(guān)單位和的國家自然科學(xué)獎項目223項,技術(shù)發(fā)明獎項目213項(通用項目169項,項目44項),科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎項目586項(通用項目463項,項目123項)。
根據(jù)《國家科學(xué)技術(shù)獎勵條例實施細(xì)則》的規(guī)定,現(xiàn)將形式審查合格的2016年度國家自然科學(xué)獎項目212項,技術(shù)發(fā)明獎通用項目160項以及科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎通用項目455項在科技部和國家科學(xué)技術(shù)獎勵工作辦公室同時公示。項目在適當(dāng)范圍內(nèi)公示。形式審查不合格通用項目28項(其中自然科學(xué)獎11項,技術(shù)發(fā)明獎9項,科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎8項)不予受理。
其中國家自然科學(xué)獎--化學(xué)組共受理項目35項,涉及蛋白質(zhì)快速酶解、富集及分析;生物核磁共振波譜分析;軟界面電分析化學(xué)等若干研究課題。
國家科技進(jìn)步獎--標(biāo)準(zhǔn)計量與文體科技組,中國分析測試協(xié)會推薦的食品中重要化學(xué)污染物監(jiān)控規(guī)范與食品安全標(biāo)準(zhǔn)入圍。
具體分布情況如下:
2016年度國家自然科學(xué)獎受理項目目錄:212項
序號 | 學(xué)科專業(yè)評審組 | 受理項目數(shù)量 |
1 | 數(shù)學(xué)組 | 13 |
2 | 物理與天文學(xué)組 | 17 |
3 | 化學(xué)組 | 35 |
4 | 地球科學(xué)組 | 32 |
5 | 生物學(xué)組 | 16 |
6 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)組 | 14 |
7 | 信息科學(xué)組 | 32 |
8 | 材料科學(xué)組 | 24 |
9 | 工程技術(shù)科學(xué)組 | 22 |
10 | 力學(xué)組 | 7 |
2016年度國家技術(shù)發(fā)明獎受理項目目錄(通用項目):160項
序號 | 學(xué)科專業(yè)評審組 | 受理項目數(shù)量 |
1 | 農(nóng)林養(yǎng)殖組 | 17 |
2 | 醫(yī)藥衛(wèi)生組 | 9 |
3 | 國土資源組 | 17 |
4 | 環(huán)境與水利組 | 8 |
5 | 輕工紡織組 | 12 |
6 | 化工組 | 11 |
7 | 材料與冶金組 | 17 |
8 | 機(jī)械與動力組 | 29 |
9 | 電子信息組 | 30 |
10 | 工程建設(shè)組 | 10 |
2016年度國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎受理項目目錄(通用項目):455項
序號 | 學(xué)科專業(yè)評審組 | 受理項目數(shù)量 |
1 | 作物遺傳育種與園藝組 | 15 |
2 | 林業(yè)組 | 9 |
3 | 養(yǎng)殖業(yè)組 | 19 |
4 | 科普組 | 13 |
5 | 工人、農(nóng)民技術(shù)創(chuàng)新組 | 11 |
6 | 企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工程組 | 7 |
7 | 油氣工程組 | 12 |
8 | 輕工組 | 15 |
9 | 紡織組 | 7 |
10 | 化工組 | 10 |
11 | 非金屬材料組 | 9 |
12 | 金屬材料組 | 23 |
13 | 機(jī)械組 | 17 |
14 | 動力電氣與民核組 | 25 |
15 | 電子與科學(xué)儀器組 | 7 |
16 | 計算機(jī)與自動控制組 | 20 |
17 | 土木建筑組 | 21 |
18 | 水利組 | 12 |
19 | 交通運(yùn)輸組 | 20 |
20 | 標(biāo)準(zhǔn)計量與文體科技組 | 5 |
21 | 環(huán)境保護(hù)組 | 17 |
22 | 內(nèi)科與預(yù)防醫(yī)學(xué)組 | 21 |
23 | 中醫(yī)中藥組 | 16 |
24 | 藥物與生物醫(yī)學(xué)工程組 | 12 |
25 | 通信組 | 8 |
26 | 農(nóng)藝與農(nóng)業(yè)工程組 | 28 |
27 | 資源調(diào)查與礦山工程組 | 34 |
28 | 外科與耳鼻咽喉頜組 | 29 |
29 | 創(chuàng)新團(tuán)隊評審組 | 13
|
山東省臨沂市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)四平路6號1號樓
掃碼加微信
Copyright © 2024 山東海析儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備2022010041號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml